Angabe der Typklassen für Kraftfahrzeughaftpflicht, Voll- und Teilkasko für alle Motorvarianten.

Archiv Opel Zafira A
Vorstellung Opel Zafira Modelljahr 2001

Typklassen des Opel Zafira


Sie sind hier: Archiv >> Opel Zafira A >> Vorstellung Opel Zafira Modelljahr 2001 >> Typklassen des Opel Zafira
Zum nächsten Artikel. Buchempfehlungen

Angabe der Typklassen für Kraftfahrzeughaftpflicht, Voll- und Teilkasko für alle Motorvarianten.

Typklassenverzeichnis für den Opel Zafira

Einstufungen gültig vom 01.10.2004 bis 30.09.2005.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK VKN TK TKN
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 14 15 14 18 14
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 14 15 15 19 14
Zafira-A 1.8 16V 0035 400 1.796 125 92 14 15 15 19 14
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 435 1.998 192 141 15 22 21 32 20
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 479 1.998 200 147 15 22 21 32 20
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 16 19 17 31 17
Zafira-A 2.0 DTI 16V 0035 401 1.995 100 74 16 18 17 30 18
Zafira-A 2.2 16V 0035 402 2.198 147 108 14 17 16 29 18
Zafira-A 2.2 DTI 16V 0035 443 2.171 125 92 18 19 19 33 20
Zafira-A CNG 0035 442 1.598 97 71 14 15 15 18 14

HSN = Herstellerschlüsselnummer, TSN = Typschlüsselnummer, CCM = Hubraum in cm3, KH = Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, VK = Vollkasko, VKN = Vollkasko (neue Struktur ab 1.1.2004), TK = Teilkasko, TKN = Teilkasko (neue Struktur ab 1.1.2004)

Einstufungen gültig vom 01.10.2003 bis 30.09.2004.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK VKN TK TKN
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 14 15 14 19 14
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 13 15 15 19 14
Zafira-A 1.8 16V 0035 400 1.796 125 92 13 15 15 19 14
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 435 1.998 192 141 16 24 22 32 20
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 479 1.998 200 147 16 24 22 32 20
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 15 18 17 25 15
Zafira-A 2.0 DTI 16V 0035 401 1.995 100 74 15 18 17 30 19
Zafira-A 2.2 16V 0035 402 2.198 147 108 13 16 16 29 18
Zafira-A 2.2 DTI 16V 0035 443 2.171 125 92 17 20 19 32 20
Zafira-A CNG 0035 442 1.598 97 71 14 15 14 19 14

Einstufungen gültig vom 01.10.2002 bis 30.09.2003.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK TK
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 14 15 19
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 13 15 24
Zafira-A 1.8 16V 0035 400 1.796 125 92 13 15 24
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 435 1.998 192 141 17 27 32
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 479 1.998 200 147 17 27 32
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 14 18 27
Zafira-A 2.0 DTI 16V 0035 401 1.995 100 74 14 18 28
Zafira-A 2.2 16V 0035 402 2.198 147 108 13 16 29
Zafira-A 2.2 DTI 16V 0035 443 2.171 125 92 17 21 32
Zafira-A CNG 0035 442 1.598 97 71 14 15 19

Einstufungen gültig vom 01.10.2001 bis 30.09.2002.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK TK
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 13 14 19
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 13 15 24
Zafira-A 1.8 16V 0035 400 1.796 125 92 13 15 24
Zafira-A 2.0 16V Turbo 0035 435 1.998 192 141 17 27 32
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 15 18 27
Zafira-A 2.0 DTI 16V 0035 401 1.995 100 74 15 19 28
Zafira-A 2.2 16V 0035 402 2.198 147 108 13 19 29
Zafira-A 2.2 DTI 16V 0035 443 2.171 125 92 17 21 32

Einstufungen gültig vom 01.10.2000 bis 30.09.2001.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK TK
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 15 15 19
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 15 16 24
Zafira-A 1.8 16V 0035 400 1.796 125 92 15 16 24
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 19 21 27
Zafira-A 2.0 DTI 16V 0035 401 1.995 100 74 19 20 28
Zafira-A 2.2 16V 0035 402 2.198 147 108 15 19 29

Einstufungen gültig bis 30.09.2000.

Bezeichnung HSN TSN CCM PS KW KH VK TK
Zafira-A 1.6 16V 0035 373 1.598 100 74 15 16 19
Zafira-A 1.8 16V 0035 374 1.796 115 85 16 18 24
Zafira-A 2.0 DI 16V 0035 375 1.995 82 60 19 21 27

Erklärung der Farben

rot: Verschlechterung der Typklasseneinstufung
grün: Verbesserung der Typklasseneinstufung

Seite drucken.  Seite drucken  Zum nächsten Artikel. Buchempfehlungen